3M™ Cooling Film: Passive Dachkühlung für Flotten & Camper – ohne Energieverbrauch!
Innenräume heizen sich auf, Laderäume erreichen kritische Werte und Klimaanlagen laufen unter Volllast – was bei Verbrennern den Kraftstoffverbrauch in die Höhe treibt und bei Elektrofahrzeugen spürbar Reichweite kostet.
Als zertifizierter Fachbetrieb für Folientechnik präsentieren wir eine zukunftsweisende Technologie von 3M: den 3M™ Cooling Film.
Messbare Leistungswerte: Hitze abbauen, Reichweite sichern
Große Dachflächen sind der Hauptfaktor für den Wärmeeintrag in Transportern, Lkw, Bussen und Campern. Die physikalische Entlastung durch den 3M™ Cooling Film liefert konkrete Leistungswerte:| Leistungsindikator | Messwert / Effekt | Technischer & wirtschaftlicher Nutzen |
|---|---|---|
| Solare Reflexion | > 85 % | Weist den Großteil der Sonnenstrahlung ab, bevor Wärme entsteht. |
| Temperatur an der Dachoberfläche | -5 °C bis -16 °C | Verhindert das Aufheizen von Fahrzeugdach und Karosserieaufbau. |
| Innenraumtemperatur | Bis zu -5,5 °C | Erhöhter Fahr- und Aufenthaltskomfort für Fahrer und Insassen. |
| Batterie-Reichweite (E-Fahrzeuge) | +2,8 % bis +3,1 % | Entlastung der Klimaanlage schützt wertvolle Akkukapazität. |
| Schutz im Laderaum | Vermeidung von bis zu +17 °C | Laderaum bleibt deutlich unter den sonst üblichen Hitzespitzen. |
Einsatzbereiche im Überblick
Die Folie wurde gezielt für den dauerhaften Einsatz auf stark beanspruchten Fahrzeugdächern konzipiert:- Last-Mile- & Stadtlogistik: Lieferfahrzeuge im Stop-and-Go-Betrieb stehen häufig in praller Sonne. Der Cooling Film sorgt für erträglichere Arbeitsbedingungen im Cockpit.
- Kühlfahrzeuge & Frischetransporte: Ohne Schutz heizen sich Frachträume um bis zu 17 °C über Umgebungstemperatur auf. Die Folie senkt die Last der Kühlaggregate und schützt temperaturempfindliche Güter (z. B. Lebensmittel oder Pharmazeutika).
- Elektro-Nutzfahrzeuge & Busse: Durch die verringerte Kühlleistung der Klimaanlage bleibt die nutzbare Reichweite im Sommer stabil.
- Reisemobile & autarke Campervans: Angenehmeres Raumklima im Stand – schont die Aufbaubatterie, da Standklimaanlagen und Ventilatoren weniger Energie ziehen.
Technische Eigenschaften, Schutz & Verarbeitung
Der Einsatz im Transport- und Flottenbereich erfordert höchste Belastbarkeit gegenüber Witterung, Reinigungszyklen und Umweltchemikalien.| Feature / Technologie | Eigenschaft | Mehrwert in der Praxis |
|---|---|---|
| Hard-Coat-Oberfläche | Schmutz-, chemikalien- und abriebfest | Widersteht Bürstenwaschanlagen, saurem Regen und Schmutzanhaftungen. |
| 3M™ MCS™ Garantie | 5 Jahre Absicherung | Geprüfte Systemgarantie für Investitionssicherheit bei Flotten. |
| 3M™ Comply™ Klebstoff | Unsichtbare Luftkanäle | Garantiert eine schnelle, absolut blasenfreie Montage. |
| 3M™ Controltac™ Technologie | Verschiebbare Klebeschicht | Ermöglicht exakte Neupositionierung vor dem finalen Anreiben. |
Gepostet in
01. Oktober 2026






